VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,449,701,463 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/11 まで。
合計転送トラフィック量は 917,899.19 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,792,126.2 GB  585,319,109
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,484,282.4 GB  5,310,376,251
3 Russian Federation  87,688,889.7 GB  1,388,417,504
4 Japan  67,270,746.5 GB  693,848,380
5 United States  52,488,111.9 GB  1,087,257,639
6 Taiwan  50,261,187.7 GB  788,727,520
7 France  46,040,859.7 GB  588,332,811
8 Indonesia  38,123,147.2 GB  887,650,305
9 India  35,672,677.9 GB  767,783,584
10 China  29,471,700.0 GB  771,002,976
11 Viet Nam  29,208,703.4 GB  495,656,443
12 Thailand  19,339,966.2 GB  344,258,199
13 United Arab Emirates  15,564,794.5 GB  516,596,762
14 Hong Kong  14,602,528.0 GB  236,191,211
15 Myanmar  12,859,524.8 GB  224,282,163
16 Philippines  12,807,721.5 GB  315,627,951
17 Malaysia  11,786,052.9 GB  139,480,764
18 Turkmenistan  11,509,021.5 GB  154,041,016
19 Bangladesh  9,463,339.9 GB  387,114,345
20 Ukraine  9,304,878.8 GB  532,354,261
21 Canada  8,022,287.4 GB  81,976,367
22 Saudi Arabia  7,892,910.2 GB  107,953,861
23 Germany  7,807,146.8 GB  240,982,668
24 Turkey  6,679,769.0 GB  97,992,665
25 Singapore  6,629,492.2 GB  399,486,059
26 Iraq  5,649,434.8 GB  224,571,679
27 Australia  5,526,289.1 GB  112,532,155
28 Brazil  5,225,320.0 GB  1,367,637,477
29 United Kingdom  5,189,781.4 GB  126,141,321
30 Lao People's Democratic Republic  4,455,032.9 GB  73,235,868
31 Pakistan  4,329,034.2 GB  104,263,980
32 Nigeria  3,652,927.8 GB  437,195,813
33 Cambodia  3,166,531.9 GB  92,107,399
34 Kenya  3,048,951.7 GB  182,946,973
35 Mexico  2,448,531.8 GB  43,589,334
36 Argentina  2,385,193.6 GB  35,013,847
37 Oman  2,002,708.0 GB  36,296,979
38 Spain  1,953,543.3 GB  21,407,135
39 Netherlands  1,902,039.0 GB  50,638,457
40 Armenia  1,454,220.5 GB  4,867,668
41 Egypt  1,352,130.7 GB  37,485,229
42 Qatar  1,336,063.9 GB  18,828,715
43 Algeria  1,329,644.8 GB  36,775,037
44 Nepal  1,323,661.8 GB  19,641,142
45 Syrian Arab Republic  1,283,573.1 GB  235,088,364
46 Jordan  1,270,846.1 GB  25,282,994
47 Italy  1,219,587.0 GB  14,824,712
48 Somalia  1,160,249.0 GB  52,152,518
49 Kyrgyzstan  1,131,470.0 GB  12,673,694
50 New Zealand  1,122,825.3 GB  14,932,835
51 Sudan  1,057,731.6 GB  39,587,577
52 Macau  1,047,359.2 GB  18,980,764
53 Kazakhstan  1,028,296.7 GB  15,019,994
54 Colombia  1,019,015.4 GB  19,578,463
55 Sweden  994,396.6 GB  17,146,171
56 Ghana  941,600.5 GB  55,510,797
57 Austria  925,846.2 GB  14,559,883
58 Venezuela  845,961.4 GB  25,705,045
59 Cote D'ivoire  819,712.5 GB  10,536,470
60 Belarus  816,043.5 GB  21,569,195
61 Chile  813,845.2 GB  14,059,314
62 Romania  781,405.9 GB  13,398,306
63 Peru  764,376.2 GB  10,549,886
64 Ethiopia  747,852.5 GB  38,837,906
65 Mongolia  693,558.8 GB  11,288,067
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,610.9 GB  19,064,667
67 Kuwait  669,232.9 GB  10,316,452
68 Morocco  648,529.9 GB  25,216,805
69 Poland  629,544.0 GB  8,796,417
70 Azerbaijan  595,204.2 GB  10,528,757
71 Latvia  587,217.8 GB  3,005,424
72 Yemen  581,853.9 GB  19,775,962
73 Ecuador  565,713.2 GB  53,559,230
74 Norway  542,819.6 GB  4,687,437
75 Switzerland  515,010.7 GB  36,285,822
76 Palestinian Territory Occupied  498,762.5 GB  12,374,953
77 Belgium  470,759.6 GB  6,275,501
78 South Africa  460,067.6 GB  17,001,299
79 Finland  435,459.0 GB  3,896,807
80 Tanzania United Republic of  420,438.7 GB  10,642,247
81 Afghanistan  407,579.3 GB  15,161,160
82 Gabon  402,685.0 GB  3,787,977
83 Israel  400,346.2 GB  9,052,891
84 Uganda  373,301.5 GB  18,957,474
85 Portugal  366,798.4 GB  5,794,671
86 Denmark  330,039.8 GB  3,019,812
87 Lithuania  319,933.9 GB  4,052,546
88 Hungary  318,215.4 GB  4,831,209
89 Czech Republic  316,035.1 GB  4,917,105
90 Georgia  293,229.1 GB  3,529,035
91 Guinea  281,447.0 GB  8,601,789
92 Greece  263,557.0 GB  3,736,093
93 Sri Lanka  254,382.7 GB  6,551,887
94 Bahrain  224,903.4 GB  3,650,434
95 Tunisia  216,803.0 GB  6,054,901
96 Brunei Darussalam  211,563.0 GB  1,600,222
97 Dominican Republic  210,486.7 GB  6,887,608
98 Bulgaria  210,454.6 GB  4,108,796
99 Guatemala  202,580.9 GB  4,377,399
100 Lebanon  202,503.8 GB  9,014,552
101 Uzbekistan  201,574.8 GB  4,036,141
102 Serbia  197,797.6 GB  3,534,890
103 Panama  183,746.9 GB  4,969,104
104 Bolivia  181,203.2 GB  3,199,450
105 Djibouti  162,848.6 GB  4,248,198
106 Paraguay  155,333.7 GB  2,069,951
107 Ireland  135,818.2 GB  1,880,194
108 Slovenia  132,540.3 GB  1,545,215
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,236.6 GB  1,147,819
110 Costa Rica  114,226.4 GB  1,704,202
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,819.7 GB  1,230,984
112 Moldova Republic of  106,386.2 GB  2,690,845
113 Cuba  103,907.6 GB  2,716,275
114 Albania  103,757.1 GB  2,339,733
115 Bosnia and Herzegowina  102,799.9 GB  933,982
116 Mauritius  98,889.2 GB  1,320,081
117 Jamaica  91,171.5 GB  2,074,977
118 Bhutan  81,182.8 GB  1,680,900
119 Estonia  80,551.7 GB  1,050,313
120 Uruguay  76,691.9 GB  1,125,530
121 Luxembourg  61,318.5 GB  1,326,288
122 Honduras  60,452.2 GB  1,398,064
123 Benin  60,108.9 GB  6,921,784
124 Antigua and Barbuda  58,639.2 GB  1,622,292
125 Cyprus  55,006.9 GB  6,211,141
126 Togo  53,860.7 GB  1,414,234
127 Maldives  52,236.4 GB  904,867
128 Senegal  51,627.9 GB  1,961,818
129 Guam  50,868.9 GB  982,153
130 Rwanda  46,512.6 GB  1,469,267
131 Northern Mariana Islands  43,568.1 GB  269,630
132 Macedonia  41,951.6 GB  653,423
133 Trinidad and Tobago  41,824.1 GB  639,201
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,668.9 GB  3,210,703
136 Timor-leste  33,963.5 GB  739,965
137 Mozambique  33,364.3 GB  2,412,319
138 El Salvador  32,995.8 GB  871,535
139 Fiji  29,734.3 GB  819,905
140 Barbados  28,680.6 GB  347,978
141 Madagascar  28,592.5 GB  752,200
142 Nicaragua  27,044.6 GB  522,755
143 Malta  26,636.8 GB  503,107
144 Namibia  25,306.1 GB  750,940
145 Tajikistan  25,135.4 GB  1,203,754
146 Iceland  25,055.3 GB  754,407
147 Puerto Rico  24,438.6 GB  654,793
148 Palau  24,096.9 GB  187,159
149 Reunion  23,464.6 GB  94,039
150 Seychelles  22,219.2 GB  3,417,357
151 Chad  21,523.6 GB  4,515,150
152 Congo The Democratic Republic of The  21,395.7 GB  1,454,002
153 Angola  20,662.8 GB  749,065
154 Mali  18,394.0 GB  1,064,601
155 Burkina Faso  18,218.2 GB  1,569,107
156 Montenegro  17,698.0 GB  370,943
157 Mauritania  17,653.5 GB  531,664
158 Bahamas  17,628.9 GB  346,352
159 Zambia  16,291.1 GB  656,398
160 Zimbabwe  15,979.6 GB  2,282,175
161 Saint Lucia  15,031.6 GB  181,821
162 Guyana  14,011.0 GB  301,409
163 Malawi  13,230.9 GB  190,302
164 Papua New Guinea  12,850.0 GB  195,454
165 Suriname  11,209.1 GB  310,642
166 Samoa  9,858.8 GB  21,285
167 New Caledonia  9,707.9 GB  127,957
168 Haiti  9,249.9 GB  391,695
169 French Polynesia  8,988.5 GB  186,716
170 Belize  8,864.1 GB  515,848
171 Gambia  8,494.0 GB  3,636,966
172 Aruba  8,385.1 GB  93,096
173 Botswana  8,329.9 GB  191,694
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,885.2 GB  100,410
175 Curacao  6,926.9 GB  132,810
176 Liberia  6,567.5 GB  551,581
177 South Sudan  6,268.1 GB  340,535
178 Marshall Islands  6,258.2 GB  59,731
179 Dominica  5,314.7 GB  294,394
180 Vanuatu  5,298.3 GB  275,894
181 Martinique  5,258.4 GB  75,091
182 Equatorial Guinea  5,184.0 GB  316,411
183 Congo  4,535.6 GB  123,601
184 Grenada  3,892.6 GB  87,538
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,124
188 Guadeloupe  3,079.3 GB  43,098
189 Andorra  3,029.5 GB  72,821
190 Comoros  2,944.3 GB  51,495
191 Cape Verde  2,890.2 GB  132,201
192 Sierra Leone  2,885.8 GB  111,357
193 Cayman Islands  2,530.7 GB  57,233
194 Tonga  2,322.4 GB  164,771
195 Swaziland  2,278.1 GB  85,232
196 American Samoa  2,151.8 GB  47,848
197 Sint Maarten  2,029.3 GB  51,374
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,369
199 Niger  1,964.5 GB  142,087
200 Burundi  1,959.7 GB  195,878
201 Solomon Islands  1,885.6 GB  75,606
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,897
203 Faroe Islands  1,684.6 GB  29,865
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,199.0 GB  24,711
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,116
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.5 GB  33,844
208 Saint Kitts and Nevis  977.2 GB  14,007
209 Jersey  970.8 GB  26,567
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  317.8 GB  11,861
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,439
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4