VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,450,071,982 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/11。
流量通过 VPN 传输总额为 917,915.09 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,794,068.8 GB  585,331,605
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,484,362.2 GB  5,310,376,754
3 Russian Federation  87,690,287.3 GB  1,388,421,919
4 Japan  67,272,503.5 GB  693,858,819
5 United States  52,488,907.8 GB  1,087,278,776
6 Taiwan  50,261,844.6 GB  788,732,153
7 France  46,041,286.1 GB  588,338,077
8 Indonesia  38,123,665.3 GB  887,660,050
9 India  35,673,627.3 GB  767,793,569
10 China  29,471,811.0 GB  771,004,503
11 Viet Nam  29,209,816.5 GB  495,662,810
12 Thailand  19,340,602.9 GB  344,262,973
13 United Arab Emirates  15,564,968.9 GB  516,598,935
14 Hong Kong  14,602,718.1 GB  236,193,918
15 Myanmar  12,860,111.6 GB  224,283,874
16 Philippines  12,807,895.9 GB  315,636,709
17 Malaysia  11,786,301.8 GB  139,481,865
18 Turkmenistan  11,509,400.9 GB  154,042,670
19 Bangladesh  9,463,362.0 GB  387,114,862
20 Ukraine  9,304,943.1 GB  532,361,388
21 Canada  8,022,494.3 GB  81,976,972
22 Saudi Arabia  7,893,127.1 GB  107,955,071
23 Germany  7,807,223.3 GB  240,987,719
24 Turkey  6,679,863.3 GB  97,993,731
25 Singapore  6,629,544.6 GB  399,654,305
26 Iraq  5,649,461.8 GB  224,572,539
27 Australia  5,526,463.1 GB  112,533,780
28 Brazil  5,225,420.3 GB  1,367,649,850
29 United Kingdom  5,189,903.4 GB  126,142,303
30 Lao People's Democratic Republic  4,455,127.9 GB  73,236,821
31 Pakistan  4,329,128.0 GB  104,265,074
32 Nigeria  3,653,080.5 GB  437,205,954
33 Cambodia  3,166,583.3 GB  92,108,280
34 Kenya  3,048,955.8 GB  182,947,747
35 Mexico  2,448,539.3 GB  43,590,167
36 Argentina  2,385,833.3 GB  35,025,128
37 Oman  2,002,761.5 GB  36,297,743
38 Spain  1,953,600.6 GB  21,408,996
39 Netherlands  1,902,058.7 GB  50,639,088
40 Armenia  1,454,224.7 GB  4,867,695
41 Egypt  1,352,150.9 GB  37,485,794
42 Qatar  1,336,080.7 GB  18,828,891
43 Algeria  1,329,658.4 GB  36,775,312
44 Nepal  1,323,669.4 GB  19,641,256
45 Syrian Arab Republic  1,283,600.9 GB  235,089,291
46 Jordan  1,270,877.6 GB  25,283,107
47 Italy  1,219,593.8 GB  14,824,868
48 Somalia  1,160,335.3 GB  52,156,041
49 Kyrgyzstan  1,131,530.0 GB  12,674,354
50 New Zealand  1,122,906.0 GB  14,933,049
51 Sudan  1,057,813.4 GB  39,589,660
52 Macau  1,047,366.8 GB  18,980,963
53 Kazakhstan  1,028,367.9 GB  15,020,598
54 Colombia  1,019,025.7 GB  19,578,522
55 Sweden  994,405.5 GB  17,146,288
56 Ghana  941,618.7 GB  55,511,505
57 Austria  925,847.4 GB  14,559,911
58 Venezuela  845,964.6 GB  25,705,160
59 Cote D'ivoire  819,987.1 GB  10,538,339
60 Belarus  816,071.6 GB  21,569,871
61 Chile  813,845.5 GB  14,059,385
62 Romania  781,412.8 GB  13,398,365
63 Peru  764,384.4 GB  10,549,931
64 Ethiopia  747,859.7 GB  38,838,336
65 Mongolia  693,570.8 GB  11,288,113
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,621.6 GB  19,064,996
67 Kuwait  669,242.2 GB  10,316,566
68 Morocco  648,532.2 GB  25,216,897
69 Poland  629,546.6 GB  8,796,501
70 Azerbaijan  595,206.7 GB  10,528,776
71 Latvia  587,221.9 GB  3,005,434
72 Yemen  581,864.1 GB  19,776,344
73 Ecuador  565,716.0 GB  53,559,335
74 Norway  542,821.7 GB  4,687,453
75 Switzerland  515,016.1 GB  36,288,780
76 Palestinian Territory Occupied  498,763.7 GB  12,374,982
77 Belgium  470,764.9 GB  6,275,562
78 South Africa  460,075.0 GB  17,002,010
79 Finland  435,459.5 GB  3,896,821
80 Tanzania United Republic of  420,445.8 GB  10,642,408
81 Afghanistan  407,614.9 GB  15,162,452
82 Gabon  402,895.0 GB  3,790,530
83 Israel  400,352.1 GB  9,053,073
84 Uganda  373,313.0 GB  18,958,011
85 Portugal  366,802.4 GB  5,794,984
86 Denmark  330,053.8 GB  3,019,818
87 Lithuania  319,939.8 GB  4,052,565
88 Hungary  318,219.7 GB  4,831,250
89 Czech Republic  316,036.2 GB  4,917,169
90 Georgia  293,230.2 GB  3,529,137
91 Guinea  281,447.9 GB  8,601,832
92 Greece  263,568.3 GB  3,736,126
93 Sri Lanka  254,392.4 GB  6,551,991
94 Bahrain  224,908.3 GB  3,650,452
95 Tunisia  216,807.1 GB  6,054,940
96 Brunei Darussalam  211,576.8 GB  1,600,253
97 Dominican Republic  210,486.9 GB  6,887,664
98 Bulgaria  210,454.7 GB  4,108,807
99 Guatemala  202,585.9 GB  4,377,408
100 Lebanon  202,504.1 GB  9,014,564
101 Uzbekistan  201,576.5 GB  4,036,323
102 Serbia  197,797.7 GB  3,534,892
103 Panama  183,747.9 GB  4,969,557
104 Bolivia  181,227.3 GB  3,199,455
105 Djibouti  162,850.8 GB  4,248,222
106 Paraguay  155,333.9 GB  2,070,003
107 Ireland  135,819.3 GB  1,880,210
108 Slovenia  132,540.3 GB  1,545,216
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,240.1 GB  1,147,832
110 Costa Rica  114,226.4 GB  1,704,202
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,819.7 GB  1,230,989
112 Moldova Republic of  106,391.3 GB  2,690,865
113 Cuba  103,908.8 GB  2,716,299
114 Albania  103,757.2 GB  2,339,750
115 Bosnia and Herzegowina  102,799.9 GB  933,983
116 Mauritius  98,889.4 GB  1,320,094
117 Jamaica  91,172.0 GB  2,074,988
118 Bhutan  81,183.7 GB  1,680,908
119 Estonia  80,553.7 GB  1,050,323
120 Uruguay  76,696.2 GB  1,125,539
121 Luxembourg  61,318.8 GB  1,326,297
122 Honduras  60,457.7 GB  1,398,066
123 Benin  60,110.2 GB  6,921,824
124 Antigua and Barbuda  58,639.8 GB  1,622,299
125 Cyprus  55,007.3 GB  6,215,905
126 Togo  53,861.2 GB  1,414,244
127 Maldives  52,236.5 GB  904,871
128 Senegal  51,628.0 GB  1,961,822
129 Guam  50,868.9 GB  982,153
130 Rwanda  46,539.5 GB  1,469,761
131 Northern Mariana Islands  43,568.3 GB  269,631
132 Macedonia  41,951.6 GB  653,423
133 Trinidad and Tobago  41,824.1 GB  639,203
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,669.6 GB  3,210,797
136 Timor-leste  33,963.6 GB  739,967
137 Mozambique  33,364.9 GB  2,412,763
138 El Salvador  32,995.8 GB  871,535
139 Fiji  29,734.3 GB  819,905
140 Barbados  28,680.6 GB  347,980
141 Madagascar  28,592.9 GB  752,228
142 Nicaragua  27,044.6 GB  522,755
143 Malta  26,636.8 GB  503,107
144 Namibia  25,306.1 GB  750,940
145 Tajikistan  25,135.8 GB  1,203,772
146 Iceland  25,056.5 GB  754,418
147 Puerto Rico  24,438.6 GB  654,798
148 Palau  24,097.0 GB  187,192
149 Reunion  23,464.9 GB  94,041
150 Seychelles  22,219.4 GB  3,417,368
151 Chad  21,523.7 GB  4,515,152
152 Congo The Democratic Republic of The  21,397.1 GB  1,454,045
153 Angola  20,663.0 GB  749,256
154 Mali  18,394.1 GB  1,064,610
155 Burkina Faso  18,218.4 GB  1,569,140
156 Montenegro  17,698.0 GB  370,943
157 Mauritania  17,653.9 GB  531,678
158 Bahamas  17,629.0 GB  346,357
159 Zambia  16,291.2 GB  656,405
160 Zimbabwe  15,979.7 GB  2,282,179
161 Saint Lucia  15,032.8 GB  181,826
162 Guyana  14,011.0 GB  301,409
163 Malawi  13,230.9 GB  190,302
164 Papua New Guinea  12,850.0 GB  195,456
165 Suriname  11,209.1 GB  310,642
166 Samoa  9,858.8 GB  21,286
167 New Caledonia  9,707.9 GB  127,957
168 Haiti  9,250.1 GB  391,702
169 French Polynesia  8,988.5 GB  186,716
170 Belize  8,864.1 GB  515,848
171 Gambia  8,494.0 GB  3,636,966
172 Aruba  8,385.1 GB  93,096
173 Botswana  8,329.9 GB  191,695
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,885.2 GB  100,410
175 Curacao  6,927.5 GB  132,812
176 Liberia  6,567.5 GB  551,581
177 South Sudan  6,268.2 GB  340,540
178 Marshall Islands  6,259.8 GB  59,732
179 Dominica  5,314.7 GB  294,395
180 Vanuatu  5,298.3 GB  275,894
181 Martinique  5,258.6 GB  75,095
182 Equatorial Guinea  5,184.0 GB  316,411
183 Congo  4,535.6 GB  123,602
184 Grenada  3,892.6 GB  87,538
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,124
188 Guadeloupe  3,079.3 GB  43,098
189 Andorra  3,029.5 GB  72,824
190 Comoros  2,944.3 GB  51,495
191 Cape Verde  2,890.3 GB  132,214
192 Sierra Leone  2,885.8 GB  111,357
193 Cayman Islands  2,530.7 GB  57,233
194 Tonga  2,322.4 GB  164,771
195 Swaziland  2,278.1 GB  85,232
196 American Samoa  2,151.8 GB  47,848
197 Sint Maarten  2,029.3 GB  51,374
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,369
199 Niger  1,964.5 GB  142,089
200 Burundi  1,959.7 GB  195,888
201 Solomon Islands  1,886.2 GB  75,621
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,897
203 Faroe Islands  1,684.6 GB  29,865
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,199.0 GB  24,711
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,116
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,132.2 GB  33,848
208 Saint Kitts and Nevis  977.2 GB  14,007
209 Jersey  970.8 GB  26,567
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  317.8 GB  11,861
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,439
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4